鈦無縫管
產(chǎn)品目錄 | 鈦、鎳、鋯及其合金管材 |
---|---|
品牌 | 特鋼鈦業(yè) |
Ti:Gr1,Gr2 | GB/T 3625-2007 ASTMB338 |
鈦管質(zhì)量輕,強度高,機械性能優(yōu)越 | 用于熱交換器,冷凝器,蒸發(fā)器,輸送管道等 |
支付方式 | T/T |
更新時間 | 2024/8/14 |
詳細(xì)信息
鈦管質(zhì)量輕,強度高,機械性能優(yōu)越。它廣泛應(yīng)用于熱交換設(shè)備,如列管式換熱器、盤管式換熱器、蛇形管式換熱器、冷凝器、蒸發(fā)器和輸送管道等。很多核電工業(yè)把鈦管作為其機組標(biāo)準(zhǔn)用管。
鈦管按照使用要求和性能的不同執(zhí)行兩個國家標(biāo)準(zhǔn):GB/T3624-2010 GB/T3625-2007 ASTM 337 338
供應(yīng)牌號:TA0,TA1,TA2,TA9,TA10,BT1-00,BT1-0,Gr1,Gr2
規(guī)格和說明
牌號 | 供應(yīng)狀態(tài) | 制造方法 | 外經(jīng)(mm) | 壁厚(mm) | | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
TA1TA2TA9TA10 | 退火狀態(tài)(M) | 冷軋(冷拔) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥40-50 | — | — | | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||
﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |||
﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
焊接 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||
25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
焊接—軋制 | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ||
﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
注:“○”表示可以生產(chǎn)的規(guī)格 |
相關(guān)產(chǎn)品
給我發(fā)送求購信息
- 電話
- *標(biāo)題
- *內(nèi)容
Navigation
聯(lián)系人
- 姓名:
- 張劍
- 電話:
86-0917-6758989
86-13772656901
- Email:
- btgty@vip.163.com
- 詳細(xì)地址:
- 陜西省寶雞市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新21路
E-Mail Subscriptions
二維碼